Große Transaktionen
Summe 38.417 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:08:35 | 2 | 3 | 0,03290718 | 0,00000498 | ||
13.05.2026, 16:08:35 | 1 | 2 | 0,0329022 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 05:20:17 | 1 | 2 | 0,03285225 | 0,00000226 | ||
13.05.2026, 21:10:55 | 1 | 2 | 0,032733 | 0,0002 | ||
13.05.2026, 09:38:56 | 2 | 2 | 0,03271439 | 0,00000374 | ||
13.05.2026, 09:38:56 | 2 | 2 | 0,03267122 | 0,00000422 | ||
13.05.2026, 20:10:11 | 1 | 3 | 0,03260061 | 0,00000261 | ||
12.05.2026, 23:36:55 | 2 | 2 | 0,03239889 | 0,00000374 | ||
13.05.2026, 10:22:32 | 1 | 7 | 0,03234604 | 0,0000242 | ||
13.05.2026, 06:21:28 | 1 | 2 | 0,03210785 | 0,00000225 | ||
13.05.2026, 06:28:45 | 1 | 2 | 0,0321056 | 0,00001125 | ||
13.05.2026, 20:24:28 | 1 | 2 | 0,03207505 | 0,00000454 | ||
13.05.2026, 14:39:32 | 2 | 2 | 0,03202809 | 0,00000426 | ||
12.05.2026, 21:18:38 | 2 | 2 | 0,03202091 | 0,00000374 | ||
13.05.2026, 08:56:57 | 1 | 33 | 0,03201273 | 0,00001273 | ||
13.05.2026, 10:51:49 | 2 | 2 | 0,03200744 | 0,00000426 | ||
13.05.2026, 14:39:32 | 1 | 2 | 0,03200228 | 0,00000228 | ||
13.05.2026, 10:51:49 | 1 | 2 | 0,03200228 | 0,00000228 | ||
13.05.2026, 16:08:35 | 1 | 2 | 0,03188979 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 22:54:26 | 1 | 2 | 0,03181621 | 0,00000454 |
