Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 15:38:36 | 1 | 2 | 0,04021046 | 0,00000595 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 1 | 2 | 0,1103421 | 0,0001695 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 1 | 5 | 0,6272445 | 0,00000658 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 2 | 2 | 0,08129561 | 0,00000426 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 26 | 1 | 3,75367995 | 0,0000371 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,0001 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 1 | 2 | 0,10835131 | 0,00000226 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 1 | 4 | 0,07988082 | 0,0000059 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,000085 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,00009 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 5 | 1 | 0,37182867 | 0,00000913 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 2 | 1 | 0,22470889 | 0,00070889 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,00006 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,00009 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 4 | 0,00185586 | 0,00000783 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
20.03.2026, 15:38:36 | 4 | 7 | 0,000085 | 0,000033 |
