| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:31) | 24.03.2026, 16:50:31 | 3 inputs 0,003025 | 2 outputs 0,003005 | 0,00002 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:31) | 24.03.2026, 16:50:31 | 1 inputs 0,00298938 | 2 outputs 0,00298515 | 0,00000423 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:31) | 24.03.2026, 16:50:31 | 4 inputs 0,5226077 | 8 outputs 0,5225536 | 0,0000541 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:31) | 24.03.2026, 16:50:31 | 1 inputs 0,0922051 | 1 outputs 0,09220397 | 0,00000113 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:31) | 24.03.2026, 16:50:31 | 2 inputs 0,00013294 | 2 outputs 0,00012829 | 0,00000465 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:30) | 24.03.2026, 16:50:30 | 1 inputs 0,12055266 | 2 outputs 0,12055097 | 0,00000169 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:28) | 24.03.2026, 16:50:28 | 1 inputs 0,00389665 | 2 outputs 0,00389343 | 0,00000322 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:28) | 24.03.2026, 16:50:28 | 1 inputs 0,0070595 | 2 outputs 0,0070172 | 0,0000423 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:28) | 24.03.2026, 16:50:28 | 1 inputs 0,04337897 | 2 outputs 0,04337753 | 0,00000144 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:28) | 24.03.2026, 16:50:28 | 1 inputs 0,01170113 | 2 outputs 0,01169791 | 0,00000322 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:27) | 24.03.2026, 16:50:27 | 1 inputs 0,00012795 | 2 outputs 0,00005001 | 0,00007794 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:27) | 24.03.2026, 16:50:27 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:27) | 24.03.2026, 16:50:27 | 1 inputs 0,08940461 | 2 outputs 0,08939506 | 0,00000955 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:27) | 24.03.2026, 16:50:27 | 1 inputs 0,00484777 | 2 outputs 0,00484623 | 0,00000154 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:27) | 24.03.2026, 16:50:27 | 1 inputs 0,00475607 | 2 outputs 0,00475319 | 0,00000288 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:27) | 24.03.2026, 16:50:27 | 1 inputs 0,000735 | 1 outputs 0,0007339 | 0,0000011 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:27) | 24.03.2026, 16:50:27 | 1 inputs 0,04418869 | 2 outputs 0,04418547 | 0,00000322 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:27) | 24.03.2026, 16:50:27 | 1 inputs 0,17044165 | 2 outputs 0,1704374 | 0,00000425 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:26) | 24.03.2026, 16:50:26 | 1 inputs 0,00031327 | 2 outputs 0,00031019 | 0,00000308 |
Ausstehend(24.03.2026, 16:50:26) | 24.03.2026, 16:50:26 | 1 inputs 0,02 | 1 outputs 0,01999841 | 0,00000159 |
