| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:25) | 26.03.2026, 22:40:25 | 10 inputs 0,71999319 | 1 outputs 0,71997875 | 0,00001444 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:24) | 26.03.2026, 22:40:24 | 10 inputs 0,03185354 | 2 outputs 0,03183728 | 0,00001626 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:24) | 26.03.2026, 22:40:24 | 1 inputs 0,00047804 | 2 outputs 0,00047663 | 0,00000141 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:24) | 26.03.2026, 22:40:24 | 1 inputs 0,00079273 | 2 outputs 0,00079132 | 0,00000141 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:21) | 26.03.2026, 22:40:21 | 1 inputs 0,01601139 | 2 outputs 0,01600993 | 0,00000146 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:21) | 26.03.2026, 22:40:21 | 1 inputs 0,02547444 | 4 outputs 0,02547199 | 0,00000245 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:21) | 26.03.2026, 22:40:21 | 1 inputs 0,01699731 | 2 outputs 0,01699393 | 0,00000338 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:21) | 26.03.2026, 22:40:21 | 1 inputs 0,00308721 | 2 outputs 0,00308275 | 0,00000446 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 17 inputs 0,00131078 | 2 outputs 0,00129849 | 0,00001229 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 1 inputs 0,00016193 | 1 outputs 0,00016094 | 0,00000099 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 1 inputs 0,00791837 | 2 outputs 0,00791515 | 0,00000322 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 2 inputs 0,00041205 | 1 outputs 0,00041031 | 0,00000174 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 1 inputs 0,28 | 2 outputs 0,27999295 | 0,00000705 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 3 inputs 0,0085683 | 2 outputs 0,00856554 | 0,00000276 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 1 inputs 0,00567281 | 2 outputs 0,00566943 | 0,00000338 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 1 inputs 0,0444662 | 2 outputs 0,04446317 | 0,00000303 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:20) | 26.03.2026, 22:40:20 | 11 inputs 0,00096828 | 12 outputs 0,00095611 | 0,00001217 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:17) | 26.03.2026, 22:40:17 | 1 inputs 0,00019371 | 2 outputs 0,00018921 | 0,0000045 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:17) | 26.03.2026, 22:40:17 | 1 inputs 0,00708311 | 2 outputs 0,00707989 | 0,00000322 |
Ausstehend(26.03.2026, 22:40:17) | 26.03.2026, 22:40:17 | 1 inputs 0,00039009 | 2 outputs 0,00038687 | 0,00000322 |
