Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 04:22:14 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:22:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:22:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:22:05 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:22:02 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:59 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:56 | 3 | 1.111 | 133.804 0,34 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:50 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:47 | 1 | 1.979 | 144.853 0,37 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:44 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:35 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:26 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:23 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 04:21:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
