Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.04.2026, 00:44:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 00:44:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 00:44:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:44:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:44:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 00:44:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:44:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:24 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
09.04.2026, 00:43:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
