Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.04.2026, 16:49:08 | 104 | 14.457.267 26,29 % | 497,7 | 0,00719545 | 0,00071954 | ||
02.04.2026, 16:49:07 | 103 | 17.052.940 31,01 % | 69,27 | 0,00118128 | 0,00011812 | ||
02.04.2026, 16:49:05 | 113 | 11.532.219 20,97 % | 98,75 | 0,00113886 | 0,00011388 | ||
02.04.2026, 16:49:04 | 83 | 9.652.012 17,55 % | 119,16 | 0,00115018 | 0,00011501 | ||
02.04.2026, 16:49:04 | 91 | 9.766.258 17,76 % | 118,08 | 0,00115327 | 0,00011532 | ||
02.04.2026, 16:49:04 | 80 | 12.291.866 22,35 % | 106,39 | 0,00130784 | 0,00013078 | ||
02.04.2026, 16:49:03 | 96 | 9.881.929 17,97 % | 158,21 | 0,00156342 | 0,00015634 | ||
02.04.2026, 16:49:02 | 91 | 10.908.002 19,84 % | 70,85 | 0,00077291 | 0,00007729 | ||
02.04.2026, 16:49:02 | 136 | 14.619.942 26,59 % | 68,36 | 0,00099947 | 0,00009994 | ||
02.04.2026, 16:49:01 | 111 | 10.777.709 19,6 % | 98,11 | 0,00105748 | 0,00010574 | ||
02.04.2026, 16:49:01 | 106 | 13.879.806 25,24 % | 97,03 | 0,00134683 | 0,00013468 | ||
02.04.2026, 16:49:00 | 135 | 14.945.927 27,18 % | 127,71 | 0,00190881 | 0,00019088 | ||
02.04.2026, 16:49:00 | 70 | 9.876.051 17,96 % | 105,1 | 0,00103802 | 0,0001038 | ||
02.04.2026, 16:49:00 | 77 | 9.438.002 17,17 % | 224,93 | 0,0021229 | 0,00021229 | ||
02.04.2026, 16:48:59 | 56 | 5.963.521 10,85 % | 161,48 | 0,00096301 | 0,0000963 | ||
02.04.2026, 16:48:59 | 91 | 12.402.217 22,55 % | 442,71 | 0,00549064 | 0,00054906 | ||
02.04.2026, 16:48:58 | 100 | 14.653.923 26,65 % | 192,93 | 0,00282727 | 0,00028272 | ||
02.04.2026, 16:48:58 | 88 | 11.370.315 20,68 % | 113,11 | 0,00128612 | 0,00012861 | ||
02.04.2026, 16:48:57 | 116 | 15.479.789 28,15 % | 193,08 | 0,00298887 | 0,00029888 | ||
02.04.2026, 16:48:57 | 81 | 12.105.400 22,01 % | 378,68 | 0,00458407 | 0,0004584 |
