Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000351 | |||||
transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000344 | |||||
BNB transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
BNB transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
BNB transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
0x7e00062a | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000237 | |||||
0x8700062a | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000237 | |||||
0xeb9425e1 | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000746 | |||||
0x7f00062a | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
0x8800062a | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
BNB transfer | 10.06.2026, 21:45:54 | < 0,00000001 | 0,00000109 | |||||
dagSwapByOrderId | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00002279 | |||||
0x25356bc7 | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00004039 | |||||
approve | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000135 | |||||
approve | 10.06.2026, 21:45:54 | 0BNB | 0,00000559 |
