Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 00:30:57 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02582 | 0,003813 | ||
11.06.2026, 00:30:57 | 1 | 917 | 173.273 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,56455 | 0,003343 | ||
11.06.2026, 00:30:52 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026042 | 0,000028 | ||
11.06.2026, 00:30:43 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025053 | 0,00381 | ||
11.06.2026, 00:30:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
11.06.2026, 00:30:41 | 2 | 3.542 | 5.339.141 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025796 | 0,003833 | ||
11.06.2026, 00:30:37 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,00381 | ||
11.06.2026, 00:30:34 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025147 | 0,003811 | ||
11.06.2026, 00:30:29 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025147 | 0,003811 | ||
11.06.2026, 00:30:28 | 6 | 5.909 | 495.642 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000693 | ||
11.06.2026, 00:30:23 | 2 | 1.860 | 122.890 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,680415 | 0,000144 | ||
11.06.2026, 00:30:20 | 1 | 916 | 173.273 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,56473 | 0,003343 | ||
11.06.2026, 00:30:19 | 1 | 886 | 107.168 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,56473 | 0,002067 | ||
11.06.2026, 00:30:14 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
11.06.2026, 00:30:05 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 00:30:04 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11.06.2026, 00:30:02 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 00:30:01 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
11.06.2026, 00:29:59 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 00:29:58 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
