Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:53:09 | 222 | 51.017.513 36,45 % | 140.000.000 | 444,64 | 9,744469 | 12,93997328 | ||
13.05.2026, 20:53:07 | 180 | 35.859.450 25,62 % | 140.000.000 | 474,56 | 7,831198 | 9,18632908 | ||
13.05.2026, 20:53:06 | 208 | 54.244.350 38,75 % | 140.000.000 | 420,82 | 9,266635 | 13,56067019 | ||
13.05.2026, 20:53:04 | 218 | 48.334.674 34,53 % | 140.000.000 | 438,87 | 9,03318 | 12,17974291 | ||
13.05.2026, 20:53:02 | 214 | 48.103.323 34,36 % | 140.000.000 | 449,45 | 9,401629 | 12,21865035 | ||
13.05.2026, 20:53:00 | 220 | 48.545.735 34,68 % | 140.000.000 | 432,77 | 8,926202 | 12,0833739 | ||
13.05.2026, 20:52:59 | 210 | 51.211.976 36,58 % | 140.000.000 | 418,2 | 8,57449 | 12,84282521 | ||
13.05.2026, 20:52:57 | 262 | 86.184.787 61,57 % | 140.000.000 | 398,17 | 12,662705 | 21,65402073 | ||
13.05.2026, 20:52:55 | 199 | 65.897.849 47,07 % | 140.000.000 | 388,96 | 8,989639 | 16,64208531 | ||
13.05.2026, 20:52:53 | 230 | 41.116.666 29,37 % | 140.000.000 | 458,42 | 8,618242 | 10,23062464 | ||
13.05.2026, 20:52:52 | 194 | 34.477.225 24,63 % | 140.000.000 | 445 | 6,676262 | 8,66637584 | ||
13.05.2026, 20:52:50 | 214 | 50.683.889 36,21 % | 140.000.000 | 453,37 | 10,141935 | 12,83701048 | ||
13.05.2026, 20:52:48 | 216 | 64.550.516 46,11 % | 140.000.000 | 412,84 | 10,212819 | 16,43675328 | ||
13.05.2026, 20:52:46 | 269 | 80.380.719 57,42 % | 140.000.000 | 421,45 | 13,35166 | 20,52532017 | ||
13.05.2026, 20:52:45 | 213 | 56.772.919 40,56 % | 140.000.000 | 436,15 | 10,640878 | 14,12117808 | ||
13.05.2026, 20:52:43 | 238 | 54.041.550 38,61 % | 140.000.000 | 437,06 | 10,082801 | 13,53667652 | ||
13.05.2026, 20:52:41 | 311 | 87.030.170 62,17 % | 140.000.000 | 411,52 | 13,976602 | 21,83807429 | ||
13.05.2026, 20:52:39 | 215 | 43.978.810 31,42 % | 140.000.000 | 448,12 | 8,576701 | 11,13127194 | ||
13.05.2026, 20:52:38 | 201 | 43.042.569 30,75 % | 140.000.000 | 439,33 | 8,191785 | 10,718513 | ||
13.05.2026, 20:52:36 | 225 | 46.402.658 33,15 % | 140.000.000 | 457,23 | 9,565819 | 11,65109556 |
