Große Transaktionen
Summe 160.352 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 25.03.2026, 11:30:15 | 7,13894064 | 0,00934693 | |||||
0x2beee4c7 | 25.03.2026, 11:20:15 | 7,09 | 0,01412311 | |||||
RON transfer | 25.03.2026, 14:29:55 | 7,07799828 | 0,0015559 | |||||
0x2beee4c7 | 25.03.2026, 23:02:47 | 7,03 | 0,02902732 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 25.03.2026, 23:22:02 | 7,01942046 | 0,00209117 | |||||
buyFromListing | 26.03.2026, 00:28:38 | 7 | 0,00320481 | |||||
buyFromListing | 26.03.2026, 00:15:05 | 7 | 0,00320481 | |||||
buyFromListing | 26.03.2026, 00:13:23 | 7 | 0,00320481 | |||||
buyFromListing | 26.03.2026, 00:12:20 | 7 | 0,00320481 | |||||
buyFromListing | 26.03.2026, 00:10:38 | 7 | 0,00328111 | |||||
buyFromListing | 26.03.2026, 00:10:29 | 7 | 0,00356391 | |||||
buyFromListing | 26.03.2026, 00:09:38 | 7 | 0,00328111 | |||||
RON transfer | 26.03.2026, 00:08:38 | 7 | 0,0004515 | |||||
buyFromListing | 26.03.2026, 00:08:29 | 7 | 0,00364876 | |||||
RON transfer | 25.03.2026, 22:43:29 | 7 | 0,0004515 | |||||
RON transfer | 25.03.2026, 22:42:44 | 7 | 0,0004515 | |||||
delegate | 25.03.2026, 22:30:26 | 7 | 0,00234371 | |||||
0x95a4ec00 | 25.03.2026, 22:27:32 | 7 | 0,00600589 | |||||
buyFromListing | 25.03.2026, 21:56:32 | 7 | 0,00320481 | |||||
buyFromListing | 25.03.2026, 21:55:47 | 7 | 0,00320481 |
