Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6081 | < $0,01 | $3.419.612,53 | $1.119.533,63 | 2 | 24.03.2026, 08:52:29 | |
| 6082 | < $0,01 | $3.419.493,25 | $1.119.488,08 | 3 | 21.03.2026, 15:32:16 | |
| 6083 | < $0,01 | $3.419.665,96 | $1.119.279,76 | 2 | 26.03.2026, 07:14:05 | |
| 6084 | < $0,01 | $3.418.004,82 | $1.119.011,57 | 2 | 25.03.2026, 09:55:51 | |
| 6085 | < $0,01 | $1.447,13 | $1.118.999,78 | 2 | 13.03.2026, 22:32:01 | |
| 6086 | < $0,01 | $3.417.356,26 | $1.118.794,96 | 2 | 24.03.2026, 08:27:33 | |
| 6087 | < $0,01 | $3.417.062,53 | $1.118.699,11 | 3 | 25.03.2026, 07:13:55 | |
| 6088 | < $0,01 | $3.416.604,14 | $1.118.548,72 | 2 | 25.03.2026, 10:33:10 | |
| 6089 | < $0,01 | $3.416.488,5 | $1.118.512,18 | 2 | 26.03.2026, 11:06:58 | |
| 6090 | < $0,01 | $3.416.067,05 | $1.118.375,33 | 2 | 25.03.2026, 09:30:51 | |
| 6091 | < $0,01 | $3.415.854,13 | $1.118.303,18 | 2 | 26.03.2026, 10:42:03 | |
| 6092 | < $0,01 | $3.415.582,5 | $1.118.215,3 | 3 | 24.03.2026, 09:54:36 | |
| 6093 | < $0,01 | $3.415.102,69 | $1.118.057,16 | 2 | 26.03.2026, 11:31:54 | |
| 6094 | < $0,01 | $3.414.726,69 | $1.117.934,08 | 2 | 26.03.2026, 12:09:10 | |
| 6095 | < $0,01 | $1.419,3 | $1.117.918,3 | 2 | 13.03.2026, 13:33:44 | |
| 6096 | < $0,01 | $3.414.629,8 | $1.117.903,44 | 3 | 24.03.2026, 01:07:17 | |
| 6097 | < $0,01 | $3.414.218,53 | $1.117.810,65 | 3 | 26.03.2026, 10:54:33 | |
| 6098 | < $0,01 | $3.414.349,45 | $1.117.810,57 | 2 | 26.03.2026, 10:17:14 | |
| 6099 | < $0,01 | $3.413.631,77 | $1.117.578,89 | 3 | 19.03.2026, 01:35:02 | |
| 6100 | < $0,01 | $1.445,24 | $1.117.564,41 | 2 | 13.03.2026, 07:55:29 |
