Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | $1,01 | $127,77 | $1.293.151.418,35 | 13 | 30.01.2026, 18:34:49 | |
| 742 | $0,01 | $1.942.740.262,58 | $1.292.256.342,77 | 18 | 08.05.2026, 06:37:33 | |
| 743 | $6,45 | $3,99 | $1.291.583.556,65 | 12 | 07.10.2025, 13:10:02 | |
| 744 | $0,42 | $3,99 | $1.291.168.760,41 | 12 | 15.01.2026, 09:54:12 | |
| 745 | $0,01 | $3,99 | $1.290.597.199,56 | 11 | 14.09.2025, 15:48:50 | |
| 746 | $0,01 | $33,15 | $1.284.630.212,61 | 38 | 14.10.2025, 11:18:27 | |
| 747 | $0,01 | $1.923.405.431,47 | $1.279.395.718,68 | 14 | 08.05.2026, 07:18:09 | |
| 748 | $12,76 | $3,99 | $1.276.595.923,56 | 13 | 02.10.2025, 23:46:23 | |
| 749 | $1,27 | $3,99 | $1.273.929.674,59 | 13 | 16.01.2026, 10:53:31 | |
| 750 | $0,01 | $1.903.387.437,43 | $1.263.615.714,37 | 10 | 10.04.2026, 13:08:21 | |
| 751 | $0,12 | $18.780,06 | $1.263.521.988,82 | 138 | 29.11.2025, 23:06:26 | |
| 752 | < $0,01 | $1.875.820.694,58 | $1.250.544.989,73 | 16 | 20.04.2026, 20:53:16 | |
| 753 | $1,25 | $248.120.124.076,79 | $1.250.129.031,75 | 24 | 12.05.2026, 18:05:06 | |
| 754 | $1,24 | $10.950,1 | $1.249.607.029,42 | 25 | 21.04.2025, 11:54:18 | |
| 755 | $5.055,24 | $4.987,41 | $1.246.240.116,82 | 104 | 09.03.2026, 15:51:57 | |
| 756 | $56,16 | $2.469.093.439,91 | $1.244.334.495,18 | 20 | 29.04.2026, 22:41:32 | |
| 757 | $1,23 | $25.968.777.058,81 | $1.236.437.053,78 | 26 | 12.05.2026, 20:31:58 | |
| 758 | $1,22 | $182.320.180.441,23 | $1.224.604.932,03 | 22 | 12.05.2026, 20:13:09 | |
| 759 | $0,01 | $1.861.756.800,44 | $1.223.664.960,17 | 122 | 14.04.2026, 09:44:28 | |
| 760 | $0,01 | $1.867.285.904,92 | $1.215.454.751,29 | 13 | 23.04.2026, 10:20:38 |

