Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361 | $9,36 | $244.384,4 | $1.404.533,64 | 6 | 26.03.2026, 16:32:33 | |
| 8362 | $0,09 | $11.819,62 | $1.404.341,28 | 1.280 | 11.04.2026, 05:46:44 | |
| 8363 | < $0,01 | $8.682.683,14 | $1.403.081,69 | 12 | 19.04.2026, 11:06:58 | |
| 8364 | < $0,01 | $1.373.965,69 | $1.403.055,04 | 20 | 05.05.2026, 05:34:48 | |
| 8365 | < $0,01 | $25.637,18 | $1.402.042,23 | 2.516 | 15.04.2025, 07:08:23 | |
| 8366 | < $0,01 | $4.122,91 | $1.400.789,61 | 1.867 | 13.10.2025, 13:55:41 | |
| 8367 | < $0,01 | $8.873.415,52 | $1.399.696,91 | 123 | 23.04.2026, 06:54:55 | |
| 8368 | $1.405.945,39 | $1.192,74 | $1.399.172,78 | 157 | 06.01.2026, 22:16:28 | |
| 8369 | < $0,01 | $5.382.235,72 | $1.395.316,11 | 6 | 07.05.2026, 16:48:40 | |
| 8370 | $0,01 | $74,92 | $1.395.029,76 | 429 | 18.04.2026, 18:52:28 | |
| 8371 | < $0,01 | $9.612.247,39 | $1.392.271,84 | 32 | 26.04.2026, 00:51:08 | |
| 8372 | < $0,01 | $7.928.990,25 | $1.385.495,22 | 123 | 17.04.2026, 17:33:58 | |
| 8373 | < $0,01 | $9.241.674,96 | $1.383.233,31 | 12 | 25.04.2026, 03:50:04 | |
| 8374 | < $0,01 | $249,24 | $1.382.824,33 | 8.348 | 26.11.2024, 23:15:18 | |
| 8375 | < $0,01 | $20.304,99 | $1.377.501,13 | 3.644 | 25.06.2025, 03:24:22 | |
| 8376 | < $0,01 | $2.728.323,52 | $1.377.428,59 | 20 | 12.05.2026, 22:59:05 | |
| 8377 | < $0,01 | $2,85 | $1.377.186,8 | 104 | 19.11.2025, 19:37:17 | |
| 8378 | $1,37 | $2.792,26 | $1.377.106,06 | 111 | 21.02.2026, 07:22:31 | |
| 8379 | < $0,01 | $7.536.206,23 | $1.376.916,08 | 123 | 21.04.2026, 09:09:07 | |
| 8380 | $0,01 | $6.482,02 | $1.376.814,29 | 8.128 | 07.01.2025, 04:59:36 |

