Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8941 | < $0,01 | $3.513.206,48 | $1.150.177,98 | 2 | 09.05.2026, 18:35:39 | |
| 8942 | < $0,01 | $3.513.201,49 | $1.150.173,36 | 2 | 09.05.2026, 18:10:23 | |
| 8943 | < $0,01 | $3.512.826,37 | $1.150.050,54 | 2 | 09.05.2026, 17:45:46 | |
| 8944 | < $0,01 | $3.512.825,99 | $1.150.050,42 | 2 | 09.05.2026, 16:39:03 | |
| 8945 | < $0,01 | $3.512.450,69 | $1.149.927,55 | 2 | 09.05.2026, 12:19:55 | |
| 8946 | < $0,01 | $3.512.564,92 | $1.149.830,47 | 2 | 13.05.2026, 11:46:53 | |
| 8947 | < $0,01 | $3.512.745,19 | $1.149.828,26 | 2 | 12.05.2026, 21:28:47 | |
| 8948 | < $0,01 | $3.512.074,06 | $1.149.804,25 | 2 | 10.05.2026, 14:25:02 | |
| 8949 | < $0,01 | $3.512.073,69 | $1.149.804,13 | 2 | 10.05.2026, 11:11:16 | |
| 8950 | < $0,01 | $7.261.441,4 | $1.149.689,71 | 15 | 16.04.2026, 10:17:20 | |
| 8951 | < $0,01 | $3.512.744,08 | $1.149.656,52 | 2 | 09.05.2026, 20:43:05 | |
| 8952 | < $0,01 | $3.511.499,9 | $1.149.627,62 | 3 | 10.05.2026, 19:38:58 | |
| 8953 | < $0,01 | $3.511.373,87 | $1.149.575,33 | 3 | 09.05.2026, 10:27:44 | |
| 8954 | < $0,01 | $3.511.322,78 | $1.149.558,29 | 2 | 09.05.2026, 21:23:39 | |
| 8955 | < $0,01 | $3.511.027,42 | $1.149.466,39 | 2 | 10.05.2026, 12:50:45 | |
| 8956 | < $0,01 | $3.510.947,41 | $1.149.435,39 | 2 | 10.05.2026, 05:09:55 | |
| 8957 | < $0,01 | $1,77 | $1.149.326,14 | 10.791 | 15.02.2025, 11:03:24 | |
| 8958 | < $0,01 | $3.510.571,82 | $1.149.312,44 | 2 | 10.05.2026, 03:27:55 | |
| 8959 | < $0,01 | $3.510.570,54 | $1.149.312,02 | 2 | 10.05.2026, 02:00:20 | |
| 8960 | < $0,01 | $7.125.782,31 | $1.149.309,59 | 125 | 15.04.2026, 21:55:22 |

