Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | < $0,01 | $1.004.718.806,61 | $1.002.825.990,86 | 104 | 09.05.2026, 20:22:57 | |
| 902 | $0,01 | $1.754.773.615,65 | $1.002.721.955,14 | 123 | 28.04.2026, 22:20:56 | |
| 903 | < $0,01 | $1.006.615.756,18 | $1.002.610.514,71 | 104 | 09.05.2026, 20:27:37 | |
| 904 | < $0,01 | $1.004.666.346,13 | $1.002.610.514,7 | 104 | 09.05.2026, 20:25:10 | |
| 905 | $1 | $488,55 | $1.002.493.120,33 | 7 | 04.03.2026, 03:33:26 | |
| 906 | $1 | $0,01 | $1.002.195.268,64 | 6 | 14.04.2026, 00:22:03 | |
| 907 | $1 | $3,99 | $1.001.825.329,96 | 27 | 13.06.2024, 00:22:31 | |
| 908 | $1 | $304,56 | $1.000.456.859,46 | 10 | 10.03.2026, 02:04:09 | |
| 909 | $1 | $2.189,1 | $1.000.248.805,29 | 4 | 07.04.2026, 22:05:32 | |
| 910 | $1 | $1.000.028.360,14 | $1.000.023.950,52 | 3 | 04.04.2026, 01:12:16 | |
| 911 | $1 | $1.000.018.529,63 | $1.000.016.016,04 | 6 | 05.04.2026, 10:39:05 | |
| 912 | $0,01 | $99,98 | $1.000.000.649,19 | 8 | 27.04.2026, 23:22:21 | |
| 913 | $0,99 | $12,04 | $999.550.436,57 | 11 | 04.05.2026, 00:43:33 | |
| 914 | $0,99 | $999.441.469,79 | $999.441.451,91 | 2 | 09.05.2026, 16:18:47 | |
| 915 | $0,99 | $111.729,78 | $998.256.547,76 | 12 | 08.04.2026, 14:43:37 | |
| 916 | $0,99 | $317,82 | $998.104.555,48 | 76 | 04.04.2026, 15:39:34 | |
| 917 | < $0,01 | $1.493.793.324,79 | $995.854.768,23 | 111 | 12.04.2026, 09:08:47 | |
| 918 | < $0,01 | $997.221.476,34 | $995.458.467,48 | 104 | 09.05.2026, 02:24:41 | |
| 919 | $0,99 | $996.828.066,85 | $995.272.721,38 | 4 | 04.04.2026, 10:53:08 | |
| 920 | < $0,01 | $996.529.916,82 | $994.825.940,57 | 104 | 09.05.2026, 02:25:03 |

