Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | < $0,01 | $1.349,89 | $1.043.811,05 | 2 | 29.04.2026, 13:26:21 | |
| 9802 | < $0,01 | $3.187.832,22 | $1.043.651,92 | 2 | 05.05.2026, 08:44:49 | |
| 9803 | < $0,01 | $3.187.792,99 | $1.043.639,13 | 2 | 05.05.2026, 12:39:59 | |
| 9804 | < $0,01 | $1.352,06 | $1.043.537,45 | 3 | 29.04.2026, 13:38:50 | |
| 9805 | < $0,01 | $3.187.328,63 | $1.043.487,1 | 2 | 05.05.2026, 15:47:29 | |
| 9806 | < $0,01 | $3.187.328,31 | $1.043.487 | 2 | 05.05.2026, 01:11:48 | |
| 9807 | < $0,01 | $3.187.327,93 | $1.043.486,88 | 2 | 05.05.2026, 15:47:30 | |
| 9808 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,71 | 2 | 29.04.2026, 13:38:46 | |
| 9809 | < $0,01 | $1.349,44 | $1.043.486,6 | 2 | 29.04.2026, 13:38:50 | |
| 9810 | < $0,01 | $3.187.078,33 | $1.043.405,11 | 2 | 05.05.2026, 08:19:59 | |
| 9811 | < $0,01 | $3.186.663,22 | $1.043.270,05 | 2 | 04.05.2026, 14:24:14 | |
| 9812 | < $0,01 | $3.186.659,29 | $1.043.269,78 | 2 | 05.05.2026, 18:11:28 | |
| 9813 | < $0,01 | $1.349,36 | $1.043.249,57 | 3 | 29.04.2026, 17:04:46 | |
| 9814 | < $0,01 | $3.186.577,45 | $1.043.241,18 | 2 | 04.05.2026, 15:58:47 | |
| 9815 | < $0,01 | $3.186.577,26 | $1.043.241,12 | 2 | 04.05.2026, 15:58:29 | |
| 9816 | < $0,01 | $3.186.576,2 | $1.043.240,77 | 2 | 04.05.2026, 15:58:45 | |
| 9817 | < $0,01 | $3.186.575,55 | $1.043.240,56 | 2 | 04.05.2026, 15:58:45 | |
| 9818 | < $0,01 | $1.349,01 | $1.043.147,49 | 2 | 29.04.2026, 12:36:53 | |
| 9819 | < $0,01 | $3.186.290,97 | $1.043.147,39 | 2 | 05.05.2026, 15:59:59 | |
| 9820 | < $0,01 | $3.186.200,1 | $1.043.117,65 | 2 | 05.05.2026, 17:55:05 |

