Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | $3.876,05 | $3,99 | $955.540.899,19 | 12 | 02.10.2025, 23:47:21 | |
| 1022 | < $0,01 | $957.002.334,73 | $955.152.429,7 | 103 | 11.05.2026, 08:25:13 | |
| 1023 | < $0,01 | $956.979.888,79 | $955.152.392,28 | 103 | 11.05.2026, 08:50:52 | |
| 1024 | < $0,01 | $956.829.873,57 | $952.943.059,31 | 103 | 27.04.2026, 09:41:51 | |
| 1025 | < $0,01 | $953.731.865,58 | $951.758.143,88 | 104 | 07.05.2026, 20:26:21 | |
| 1026 | < $0,01 | $953.988.530,83 | $951.269.567,07 | 104 | 27.04.2026, 09:21:53 | |
| 1027 | < $0,01 | $954.271.097,46 | $951.011.217,43 | 103 | 17.04.2026, 11:13:26 | |
| 1028 | < $0,01 | $953.779.302,99 | $950.521.100,5 | 103 | 17.04.2026, 11:12:34 | |
| 1029 | < $0,01 | $954.318.101,64 | $950.422.839,69 | 103 | 17.04.2026, 11:10:36 | |
| 1030 | < $0,01 | $954.313.560,53 | $950.409.859,02 | 103 | 17.04.2026, 11:11:01 | |
| 1031 | $1,11 | $3,99 | $950.250.385,91 | 14 | 10.11.2025, 14:01:35 | |
| 1032 | < $0,01 | $951.885.460,41 | $949.926.596,63 | 104 | 07.05.2026, 20:26:00 | |
| 1033 | < $0,01 | $951.076.696,43 | $948.386.119,1 | 103 | 27.04.2026, 09:21:34 | |
| 1034 | < $0,01 | $951.145.766,02 | $947.944.578,99 | 104 | 13.05.2026, 05:38:13 | |
| 1035 | < $0,01 | $951.186.518,31 | $947.944.578,99 | 104 | 13.05.2026, 05:36:36 | |
| 1036 | < $0,01 | $949.561.153,14 | $945.820.822,68 | 103 | 13.05.2026, 08:20:28 | |
| 1037 | < $0,01 | $949.269.492,79 | $945.520.593,87 | 103 | 13.05.2026, 08:25:05 | |
| 1038 | < $0,01 | $946.947.544,31 | $945.131.161,59 | 103 | 27.04.2026, 12:12:51 | |
| 1039 | < $0,01 | $948.928.209,7 | $945.131.161,59 | 103 | 27.04.2026, 12:12:34 | |
| 1040 | < $0,01 | $947.045.113,92 | $945.131.161,59 | 103 | 27.04.2026, 12:13:09 |
