Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 13.05.2026, 21:48:25 | 0,00000452 | 0,00000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:25 | 0OKB | 0,00000617 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:25 | 0OKB | 0,00000864 | |||||
verify | 13.05.2026, 21:48:25 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
directRelease | 13.05.2026, 21:48:25 | 0OKB | 0,00000237 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:25 | 0OKB | 0,00000688 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:25 | 0OKB | 0,00000727 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 21:48:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:24 | 0OKB | 0,0000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:24 | 0OKB | 0,00000626 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 21:48:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 13.05.2026, 21:48:23 | 0OKB | 0,00000311 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:23 | 0OKB | 0,00000864 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:23 | 0OKB | 0,00000579 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:23 | 0OKB | 0,00000653 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:23 | 0OKB | 0,00000621 | |||||
verify | 13.05.2026, 21:48:23 | 0OKB | 0,00000106 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 21:48:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
deposit | 13.05.2026, 21:48:22 | 0OKB | 0,00000793 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:22 | 0OKB | 0,00000744 |
