Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000000 | 13.05.2026, 21:48:16 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:16 | 0OKB | 0,00000629 | |||||
messageIn | 13.05.2026, 21:48:16 | 0OKB | 0,00001543 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:16 | 0OKB | 0,00000629 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 21:48:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:15 | 0OKB | 0,00001445 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:15 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
approve | 13.05.2026, 21:48:15 | 0OKB | 0,00000189 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:15 | 0OKB | 0,00000784 | |||||
dagSwapTo | 13.05.2026, 21:48:15 | 0OKB | 0,00000494 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:15 | 0OKB | 0,00000675 | |||||
approve | 13.05.2026, 21:48:15 | 0OKB | 0,00000148 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 21:48:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:14 | 0OKB | 0,00000649 | |||||
0x64489bf5 | 13.05.2026, 21:48:14 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:14 | 0OKB | 0,00000524 | |||||
exactInputSingle | 13.05.2026, 21:48:14 | 0OKB | 0,00002195 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:14 | 0OKB | 0,00000677 | |||||
unxswapByOrderId | 13.05.2026, 21:48:14 | 0,00187676 | 0,00002768 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026, 21:48:14 | 0OKB | 0OKB |
