| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(26/03/2026, 18:04:45) | 26/03/2026, 18:04:45 | 1 inputs 0.00071639 | 1 outputs 0.00071387 | 0.00000252 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:45) | 26/03/2026, 18:04:45 | 1 inputs 0.00323143 | 1 outputs 0.00322891 | 0.00000252 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:44) | 26/03/2026, 18:04:44 | 1 inputs 0.0024 | 1 outputs 0.00239748 | 0.00000252 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:44) | 26/03/2026, 18:04:44 | 1 inputs 0.00085388 | 2 outputs 0.00085157 | 0.00000231 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:44) | 26/03/2026, 18:04:44 | 6 inputs 0.01027682 | 2 outputs 0.01025272 | 0.0000241 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:44) | 26/03/2026, 18:04:44 | 1 inputs 0.6 | 1 outputs 0.59999748 | 0.00000252 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:44) | 26/03/2026, 18:04:44 | 1 inputs 0.00141084 | 1 outputs 0.00140832 | 0.00000252 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00210101 | 2 outputs 0.00209948 | 0.00000153 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 11 inputs 0.15174835 | 1 outputs 0.15174041 | 0.00000794 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00000591 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000261 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00059257 | 2 outputs 0.00058804 | 0.00000453 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00000734 | 1 outputs 0.0000033 | 0.00000404 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00125317 | 1 outputs 0.00124946 | 0.00000371 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00086353 | 2 outputs 0.00086122 | 0.00000231 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 2 inputs 0.10018492 | 2 outputs 0.10018241 | 0.00000251 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00046 | 1 outputs 0.00045519 | 0.00000481 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.12785947 | 2 outputs 0.12785755 | 0.00000192 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00317671 | 3 outputs 0.00317398 | 0.00000273 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:42) | 26/03/2026, 18:04:42 | 1 inputs 0.00633164 | 2 outputs 0.00632933 | 0.00000231 |
Pendiente(26/03/2026, 18:04:41) | 26/03/2026, 18:04:41 | 2 inputs 0.01451112 | 1 outputs 0.0145075 | 0.00000362 |
