| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(26/03/2026, 01:42:53) | 26/03/2026, 01:42:53 | 1 inputs 0.00143577 | 2 outputs 0.00143436 | 0.00000141 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:52) | 26/03/2026, 01:42:52 | 1 inputs 0.02706977 | 1 outputs 0.02706867 | 0.0000011 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:51) | 26/03/2026, 01:42:51 | 3 inputs 0.00227762 | 1 outputs 0.00227513 | 0.00000249 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:51) | 26/03/2026, 01:42:51 | 1 inputs 0.2765055 | 1 outputs 0.27650429 | 0.00000121 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:50) | 26/03/2026, 01:42:50 | 5 inputs 0.00283476 | 1 outputs 0.00283 | 0.00000476 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:49) | 26/03/2026, 01:42:49 | 8 inputs 0.00434783 | 1 outputs 0.004341 | 0.00000683 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:47) | 26/03/2026, 01:42:47 | 2 inputs 0.01101076 | 2 outputs 0.01100811 | 0.00000265 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:45) | 26/03/2026, 01:42:45 | 1 inputs 7.68114102 | 2 outputs 7.68113932 | 0.0000017 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:45) | 26/03/2026, 01:42:45 | 1 inputs 0.00267769 | 1 outputs 0.00267637 | 0.00000132 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:44) | 26/03/2026, 01:42:44 | 1 inputs 0.00545813 | 2 outputs 0.00545367 | 0.00000446 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:42) | 26/03/2026, 01:42:42 | 2 inputs 0.01336646 | 2 outputs 0.01336437 | 0.00000209 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:41) | 26/03/2026, 01:42:41 | 4 inputs 0.06322347 | 1 outputs 0.06322021 | 0.00000326 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:41) | 26/03/2026, 01:42:41 | 1 inputs 0.00033649 | 2 outputs 0.00033361 | 0.00000288 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:41) | 26/03/2026, 01:42:41 | 2 inputs 0.0097065 | 2 outputs 0.00970421 | 0.00000229 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:37) | 26/03/2026, 01:42:37 | 1 inputs 0.01140039 | 2 outputs 0.01139898 | 0.00000141 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:37) | 26/03/2026, 01:42:37 | 1 inputs 0.00000886 | 1 outputs 0.00000546 | 0.0000034 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:35) | 26/03/2026, 01:42:35 | 1 inputs 0.00005507 | 2 outputs 0.00005353 | 0.00000154 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:34) | 26/03/2026, 01:42:34 | 2 inputs 0.10197884 | 1 outputs 0.10197528 | 0.00000356 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:32) | 26/03/2026, 01:42:32 | 1 inputs 0.00114678 | 2 outputs 0.00114397 | 0.00000281 |
Pendiente(26/03/2026, 01:42:31) | 26/03/2026, 01:42:31 | 2 inputs 0.00003596 | 2 outputs 0.00003277 | 0.00000319 |
