Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:01:50 | 2 | 858 | 313.009 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:48 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:46 | 2 | 1.151 | 866.827 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:46 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:43 | 2 | 1.151 | 824.437 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:41 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:35 | 2 | 953 | 316.767 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:35 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:34 | 2 | 1.048 | 797.587 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:28 | 2 | 953 | 299.651 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:27 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:26 | 2 | 1.489 | 117.918 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:25 | 2 | 953 | 142.169 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:24 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:23 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:22 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:21 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:20 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 17:01:20 | 2 | 953 | 435.131 0,01 % | 101,68276 |
