Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 19:59:31 | 17 | 10.060.116 25,16% | 324,04 | 0,00325993 | 0,00079905 | ||
19/04/2026, 19:59:30 | 8 | 203.970 0,51% | 197,92 | 0,00004037 | 0,00001637 | ||
19/04/2026, 19:59:29 | 13 | 297.059 0,75% | 81,14 | 0,0000241 | 0,0000241 | ||
19/04/2026, 19:59:29 | 85 | 12.286.375 30,72% | 138,65 | 0,00170354 | 0,00097345 | ||
19/04/2026, 19:59:24 | 16 | 941.821 2,36% | 263,24 | 0,00024792 | 0,00007876 | ||
19/04/2026, 19:59:23 | 21 | 10.613.528 26,54% | 232,23 | 0,00246484 | 0,00087078 | ||
19/04/2026, 19:59:22 | 14 | 1.143.538 2,86% | 595,73 | 0,00068125 | 0,00009458 | ||
19/04/2026, 19:59:21 | 14 | 449.231 1,13% | 137,66 | 0,00006184 | 0,00003753 | ||
19/04/2026, 19:59:20 | 25 | 9.412.617 23,54% | 92,24 | 0,00086827 | 0,00077427 | ||
19/04/2026, 19:59:19 | 7 | 803.359 2,01% | 83,01 | 0,00006668 | 0,00006668 | ||
19/04/2026, 19:59:18 | 16 | 619.640 1,55% | 123,1 | 0,00007628 | 0,00005193 | ||
19/04/2026, 19:59:17 | 19 | 10.113.785 25,29% | 86,14 | 0,00087126 | 0,00083286 | ||
19/04/2026, 19:59:16 | 29 | 1.646.362 4,12% | 129,18 | 0,00021267 | 0,00013648 | ||
19/04/2026, 19:59:15 | 9 | 9.713.416 24,29% | 89,16 | 0,0008661 | 0,00079207 | ||
19/04/2026, 19:59:14 | 23 | 1.636.057 4,1% | 234,17 | 0,00038312 | 0,00013431 | ||
19/04/2026, 19:59:13 | 22 | 1.612.942 4,04% | 246,05 | 0,00039686 | 0,00013331 | ||
19/04/2026, 19:59:12 | 12 | 7.073.766 17,69% | 86,35 | 0,00061084 | 0,00057948 | ||
19/04/2026, 19:59:11 | 15 | 1.076.067 2,7% | 161,98 | 0,0001743 | 0,00008888 | ||
19/04/2026, 19:59:10 | 17 | 1.092.000 2,73% | 246,69 | 0,00026939 | 0,00009095 | ||
19/04/2026, 19:59:09 | 13 | 9.433.937 23,59% | 90,63 | 0,00085506 | 0,00077352 |
