
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7 Hari | Taxa de lucro de 7 Hari | Tendência de P/L de 7 Hari | Taxa de ganhos (7 Hari) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$61,05K | +56,21% | 61,81% | $531,00 | $280,66K | 516 | -- | |||||
+$46,37K | +22,46% | 64,12% | $65,51 | $464,85K | 4.447 | -- | |||||
+$39,53K | +13,80% | 43,76% | $95,75 | $663,26K | 4.814 | -- | |||||
+$38,30K | +18,67% | 49,83% | $26,42 | $448,98K | 9.910 | -- | |||||
+$33,40K | +48,08% | 62,62% | $222,67 | $172,58K | 627 | -- | |||||
+$31,64K | +46,25% | 59,09% | $296,17 | $176,45K | 371 | -- | |||||
+$31,04K | +8,24% | 28,21% | $386,13 | $786,62K | 2.684 | -- | |||||
+$30,63K | +32,28% | 25,75% | $432,08 | $247,38K | 691 | -- | |||||
+$29,91K | +20,56% | 40,45% | $296,17 | $324,90K | 850 | -- | |||||
+$29,08K | +55,59% | 61,58% | $115,15 | $134,74K | 715 | -- | |||||
+$25,22K | +101,03% | 28,00% | $1,60K | $98,37K | 120 | -- | |||||
+$23,53K | +56,61% | 85,55% | $88,65 | $109,96K | 845 | -- | |||||
+$21,75K | +19,68% | 39,35% | $129,25 | $255,39K | 1.561 | -- | |||||
+$20,68K | +185,82% | 100,00% | $0,00 | $31,81K | 9 | -- |

