Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x810002ac | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0xa30002ac | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
0xb30fdf7b | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000254 | |||||
0x03000d00 | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
0x03000d00 | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
execute | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000086 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
0x0a2b8f36 | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000947 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
aggregate | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000417 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000141 | |||||
handleOps | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
ETH transfer | 19/04/2026, 04:14:41 | 0.01114804 | 0.00000022 | |||||
0xb2e8b356 | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000782 | |||||
0x03001a01 | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0x03001a01 | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000041 | |||||
0xb30fdf7b | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000325 | |||||
ROOT4146650865 | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000333 | |||||
updatePrices | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000032 | |||||
0xfe7cdd42 | 19/04/2026, 04:14:41 | 0ETH | 0.00000261 |
