Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 17:15:47 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 2 | 0,22179672 | 0,00000225 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 1 | 0,408391 | 0,00000384 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 1 | 0,000725 | 0,00000384 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 1 | 0,002923 | 0,00000384 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 1 | 0,001858 | 0,00001125 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 1 | 0,000634 | 0,00000384 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 1 | 1,19899655 | 0,00000384 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 3 | 3 | 0,37242569 | 0,0000556 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 1 | 0,00102 | 0,00000384 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 2 | 10,22917236 | 0,00000678 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 2 | 1,00000268 | 0,00000268 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 2 | 0,10217819 | 0,00000228 | ||
20/04/2026, 17:15:47 | 1 | 1 | 0,000702 | 0,00000384 |
