| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(19/04/2026, 17:54:11) | 19/04/2026, 17:54:11 | 1 inputs 0,03236623 | 3 outputs 0,03236441 | 0,00000182 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:09) | 19/04/2026, 17:54:09 | 1 inputs 11,14262883 | 2 outputs 11,14262742 | 0,00000141 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:09) | 19/04/2026, 17:54:09 | 1 inputs 0,0207379 | 1 outputs 0,02073678 | 0,00000112 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:08) | 19/04/2026, 17:54:08 | 2 inputs 0,00085443 | 4 outputs 0,00084807 | 0,00000636 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:08) | 19/04/2026, 17:54:08 | 1 inputs 0,00105921 | 1 outputs 0,00105671 | 0,0000025 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:08) | 19/04/2026, 17:54:08 | 1 inputs 0,00008028 | 2 outputs 0,00007582 | 0,00000446 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:08) | 19/04/2026, 17:54:08 | 1 inputs 0,001 | 1 outputs 0,0009975 | 0,0000025 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:08) | 19/04/2026, 17:54:08 | 2 inputs 0,00194804 | 2 outputs 0,00194177 | 0,00000627 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:07) | 19/04/2026, 17:54:07 | 2 inputs 0,00161575 | 2 outputs 0,001612 | 0,00000375 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:07) | 19/04/2026, 17:54:07 | 1 inputs 0,00492926 | 2 outputs 0,0049276 | 0,00000166 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:04) | 19/04/2026, 17:54:04 | 2 inputs 0,73177779 | 2 outputs 0,7317757 | 0,00000209 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:04) | 19/04/2026, 17:54:04 | 2 inputs 0,00441048 | 2 outputs 0,00440412 | 0,00000636 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:04) | 19/04/2026, 17:54:04 | 3 inputs 0,00056902 | 2 outputs 0,00056352 | 0,0000055 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:04) | 19/04/2026, 17:54:04 | 1 inputs 0,00263031 | 4 outputs 0,00262625 | 0,00000406 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:04) | 19/04/2026, 17:54:04 | 1 inputs 0,00071435 | 2 outputs 0,00071113 | 0,00000322 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:03) | 19/04/2026, 17:54:03 | 1 inputs 1,74937773 | 2 outputs 1,7493735 | 0,00000423 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:00) | 19/04/2026, 17:54:00 | 1 inputs 0,49639176 | 2 outputs 0,49638889 | 0,00000287 |
Pendente(19/04/2026, 17:54:00) | 19/04/2026, 17:54:00 | 3 inputs 1,29882969 | 2 outputs 1,29882693 | 0,00000276 |
Pendente(19/04/2026, 17:53:59) | 19/04/2026, 17:53:59 | 4 inputs 0,01037651 | 2 outputs 0,01034491 | 0,0000316 |
Pendente(19/04/2026, 17:53:59) | 19/04/2026, 17:53:59 | 1 inputs 0,00641173 | 2 outputs 0,00641049 | 0,00000124 |
