Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | -- | 122 | 21 | Emissão encerrada | 28/04/2024, 22:09:48 | |
| 3682 | -- | 33 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 6,99% | 29/04/2024, 02:35:03 | |
| 3683 | 0 | 576 | 21 | Emissão encerrada | 30/04/2024, 06:36:47 | |
| 3684 | -- | 245 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 84,9% | 02/05/2024, 03:48:49 | |
| 3685 | -- | 358 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 23,55% | 03/05/2024, 07:04:56 | |
| 3686 | 0 | 117 | 21 | Emissão encerrada | 08/05/2024, 07:36:53 | |
| 3687 | -- | 38.808 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 3,06% | 09/05/2024, 18:19:14 | |
| 3688 | -- | 138 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 5,4% | 21/05/2024, 00:28:06 | |
| 3689 | -- | 12 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 5% | 24/05/2024, 10:16:08 | |
| 3690 | 0 | 612 | 21 | Emissão encerrada | 25/05/2024, 03:35:35 | |
| 3691 | 0 | 356 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 17,43% | 26/05/2024, 10:25:17 | |
| 3692 | 0 | 168 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 5,09% | 26/05/2024, 20:24:35 | |
| 3693 | 0 | 1.415 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 2,85% | 12/06/2024, 06:30:14 | |
| 3694 | -- | 117 | 21 | Oferta total fixa | 18/06/2024, 12:06:12 | |
| 3695 | 0 | 139 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 99,85% | 21/07/2024, 21:49:43 | |
| 3696 | $0,0981 | 146 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 99,99% | 26/07/2024, 06:06:14 | |
| 3697 | -- | 417 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 2,38% | 03/08/2024, 17:36:48 | |
| 3698 | -- | 59 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 35% | 23/08/2024, 16:07:27 | |
| 3699 | 0 | 118 | 21 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 30/08/2024, 16:01:16 | |
| 3700 | 0 | 59 | 21 | Emissão encerrada | 19/09/2024, 02:45:55 |

















