Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 2 | 0,00000091 | 0,00000091 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 2 | 0,00000091 | 0,00000091 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 2 | 0,00000091 | 0,00000091 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 2 | 0,00000091 | 0,00000091 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 2 | 0,00000092 | 0,00000092 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 2 | 0,00000092 | 0,00000092 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 2 | 0,00000093 | 0,00000093 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 4 | 5 | 0,00000831 | 0,00000486 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 2 | 0,00000936 | 0,00000105 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 20 | 79 | 0,00003764 | 0,00002672 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 3 | 2 | 0,00000212 | 0,00000212 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 1 | 0,00239333 | 0,0000016 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 18 | 27 | 0,15132058 | 0,0000221 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 10 | 0,00000459 | 0,00000459 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 1 | 0,022 | 0,00000132 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 2 | 1 | 9,23208933 | 0,00000223 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 2 | 1 | 0,02370179 | 0,00000223 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 9 | 1 | 0,00035889 | 0,00000571 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 7 | 1 | 0,0000662 | 0,00000456 | ||
28/05/2026, 14:32:47 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 |
