Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:47:22 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:47:19 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:47:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:47:13 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:47:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:47:07 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:47:04 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | < 0,000001 | ||
05:47:01 28/05/2026 | 2 | 989 | 129.916 0,33% | < 0,000001 | ||
05:46:58 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:46:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
05:46:52 28/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
05:46:49 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:46:46 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:46:43 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
05:46:40 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:46:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:46:34 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
05:46:31 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:46:28 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:46:25 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
