Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 18:38:31 | 94 | 14.638.683 26,62% | 365,28 | 0,00534735 | 0,00053473 | ||
19/04/2026, 18:38:31 | 93 | 10.844.250 19,72% | 484,27 | 0,00525161 | 0,00052516 | ||
19/04/2026, 18:38:30 | 131 | 18.610.376 33,84% | 19,41 | 0,36128196 | 0,03612819 | ||
19/04/2026, 18:38:30 | 78 | 16.541.636 30,08% | 161,62 | 0,0026736 | 0,00026736 | ||
19/04/2026, 18:38:29 | 85 | 10.205.198 18,56% | 414,34 | 0,00422843 | 0,00042284 | ||
19/04/2026, 18:38:29 | 70 | 12.184.487 22,16% | 139,06 | 0,00169437 | 0,00016943 | ||
19/04/2026, 18:38:28 | 63 | 9.170.897 16,68% | 423,59 | 0,00388471 | 0,00038847 | ||
19/04/2026, 18:38:28 | 76 | 8.592.980 15,63% | 137,92 | 0,0011852 | 0,00011852 | ||
19/04/2026, 18:38:28 | 100 | 13.210.401 24,02% | 114,89 | 0,00151786 | 0,00015178 | ||
19/04/2026, 18:38:27 | 62 | 26.191.654 47,63% | 105,41 | 0,00276092 | 0,00027609 | ||
19/04/2026, 18:38:27 | 95 | 9.788.188 17,8% | 143,13 | 0,00140105 | 0,0001401 | ||
19/04/2026, 18:38:26 | 78 | 8.851.022 16,1% | 118,75 | 0,00105106 | 0,0001051 | ||
19/04/2026, 18:38:26 | 77 | 11.330.559 20,61% | 117,22 | 0,00132818 | 0,00013281 | ||
19/04/2026, 18:38:25 | 83 | 12.657.202 23,02% | 100,99 | 0,00127834 | 0,00012783 | ||
19/04/2026, 18:38:25 | 84 | 14.134.816 25,7% | 76,82 | 0,00108597 | 0,00010859 | ||
19/04/2026, 18:38:24 | 86 | 8.399.434 15,28% | 109,4 | 0,0009189 | 0,00009189 | ||
19/04/2026, 18:38:24 | 66 | 9.320.229 16,95% | 96,34 | 0,00089791 | 0,00008979 | ||
19/04/2026, 18:38:24 | 69 | 10.093.523 18,36% | 205,31 | 0,00207239 | 0,00020723 | ||
19/04/2026, 18:38:23 | 76 | 7.623.622 13,87% | 126,06 | 0,00096105 | 0,0000961 | ||
19/04/2026, 18:38:23 | 92 | 9.969.999 18,13% | 71,23 | 0,00071023 | 0,00007102 |
