Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 20:17:17 | 88 | 19.779.758 35,97 % | 0,087184 | 0,00172448 | 0,00017244 | ||
28.05.2026, 20:17:16 | 102 | 31.610.276 57,48 % | 0,082623 | 0,00261173 | 0,00026117 | ||
28.05.2026, 20:17:16 | 119 | 22.657.931 41,2 % | 0,406182 | 0,00920326 | 0,00092032 | ||
28.05.2026, 20:17:15 | 168 | 28.916.942 52,58 % | 0,351339 | 0,01015966 | 0,00101596 | ||
28.05.2026, 20:17:15 | 126 | 16.420.070 29,86 % | 0,142114 | 0,00233352 | 0,00023335 | ||
28.05.2026, 20:17:15 | 96 | 15.871.549 28,86 % | 0,218541 | 0,00346859 | 0,00034685 | ||
28.05.2026, 20:17:14 | 128 | 21.511.619 39,12 % | 0,091352 | 0,00196513 | 0,00019651 | ||
28.05.2026, 20:17:14 | 116 | 25.338.814 46,08 % | 0,247958 | 0,00628296 | 0,00062829 | ||
28.05.2026, 20:17:13 | 122 | 23.147.548 42,09 % | 0,131754 | 0,00304979 | 0,00030497 | ||
28.05.2026, 20:17:13 | 140 | 38.063.679 69,21 % | 0,124237 | 0,00472895 | 0,00047289 | ||
28.05.2026, 20:17:12 | 218 | 28.139.490 51,17 % | 0,177033 | 0,00498162 | 0,00049816 | ||
28.05.2026, 20:17:12 | 13 | 2.253.432 4,1 % | 11,832055 | 0,02666273 | 0,00266627 | ||
28.05.2026, 20:17:11 | 112 | 14.594.083 26,54 % | 0,171193 | 0,0024984 | 0,00024984 | ||
28.05.2026, 20:17:11 | 121 | 16.083.264 29,25 % | 0,489818 | 0,00787788 | 0,00078778 | ||
28.05.2026, 20:17:10 | 90 | 15.839.418 28,8 % | 0,183337 | 0,00290396 | 0,00029039 | ||
28.05.2026, 20:17:10 | 109 | 15.348.874 27,91 % | 0,144502 | 0,00221795 | 0,00022179 | ||
28.05.2026, 20:17:10 | 130 | 18.491.487 33,63 % | 0,12468 | 0,00230552 | 0,00023055 | ||
28.05.2026, 20:17:09 | 146 | 19.538.273 35,53 % | 0,100184 | 0,00195742 | 0,00019574 | ||
28.05.2026, 20:17:09 | 166 | 30.976.968 56,33 % | 0,246706 | 0,00764221 | 0,00076422 | ||
28.05.2026, 20:17:08 | 97 | 15.311.397 27,84 % | 0,126347 | 0,00193455 | 0,00019345 |
