Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 21:06:27 | 100 | 16.049.298 29,19% | 97,57 | 0,00156604 | 0,0001566 | ||
24/04/2026, 21:06:26 | 84 | 9.657.026 17,56% | 99,38 | 0,0009598 | 0,00009598 | ||
24/04/2026, 21:06:26 | 95 | 12.095.871 22% | 99,9 | 0,00120838 | 0,00012083 | ||
24/04/2026, 21:06:25 | 129 | 16.684.360 30,34% | 124,68 | 0,00208028 | 0,00020802 | ||
24/04/2026, 21:06:25 | 87 | 7.728.820 14,06% | 254,3 | 0,00196545 | 0,00019654 | ||
24/04/2026, 21:06:24 | 89 | 14.882.302 27,06% | 124,26 | 0,0018493 | 0,00018493 | ||
24/04/2026, 21:06:24 | 74 | 9.188.356 16,71% | 99,98 | 0,00091868 | 0,00009186 | ||
24/04/2026, 21:06:23 | 108 | 12.924.851 23,5% | 82,79 | 0,00107005 | 0,000107 | ||
24/04/2026, 21:06:23 | 91 | 12.438.231 22,62% | 288,86 | 0,00359293 | 0,00035929 | ||
24/04/2026, 21:06:23 | 65 | 10.003.773 18,19% | 74,69 | 0,00074724 | 0,00007472 | ||
24/04/2026, 21:06:22 | 83 | 11.432.861 20,79% | 212,67 | 0,00243149 | 0,00024314 | ||
24/04/2026, 21:06:22 | 114 | 18.590.368 33,81% | 147,18 | 0,0027363 | 0,00027363 | ||
24/04/2026, 21:06:21 | 74 | 11.379.807 20,7% | 137,93 | 0,00156969 | 0,00015696 | ||
24/04/2026, 21:06:21 | 67 | 8.790.007 15,99% | 133,55 | 0,00117395 | 0,00011739 | ||
24/04/2026, 21:06:20 | 100 | 10.194.967 18,54% | 179,48 | 0,00182982 | 0,00018298 | ||
24/04/2026, 21:06:20 | 86 | 7.918.449 14,4% | 267,8 | 0,00212058 | 0,00021205 | ||
24/04/2026, 21:06:19 | 87 | 11.414.815 20,76% | 77,8 | 0,00088809 | 0,0000888 | ||
24/04/2026, 21:06:19 | 89 | 13.623.826 24,78% | 148,41 | 0,00202195 | 0,00020219 | ||
24/04/2026, 21:06:19 | 80 | 7.982.208 14,52% | 130,13 | 0,00103877 | 0,00010387 | ||
24/04/2026, 21:06:18 | 77 | 10.133.279 18,43% | 151,76 | 0,00153786 | 0,00015378 |
