Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.299.553 | 27/05/2026, 16:29:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.299.547 | 27/05/2026, 16:28:52 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13 | 27/05/2026, 16:28:39 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
38 | 27/05/2026, 16:28:36 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
11 | 27/05/2026, 16:28:25 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
34 | 27/05/2026, 16:28:08 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
8 | 27/05/2026, 16:28:05 | 369.262 | -- | 0BNB | ||||
30 | 27/05/2026, 16:27:40 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
47.391 | 27/05/2026, 16:27:02 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.299.506 | 27/05/2026, 16:26:47 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.299.492 | 27/05/2026, 16:26:09 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.299.493 | 27/05/2026, 16:26:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.299.492 | 27/05/2026, 16:26:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
170.343 | 27/05/2026, 16:25:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
16 | 27/05/2026, 16:25:51 | 1.269.000 | -- | 0BNB | ||||
185.439 | 27/05/2026, 16:25:29 | 2.700.938 | -- | < 0,00000001 | ||||
14 | 27/05/2026, 16:25:28 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
2.322 | 27/05/2026, 16:24:12 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.270 | 27/05/2026, 16:24:12 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
187.834 | 27/05/2026, 16:23:58 | 2.700.938 | -- | < 0,00000001 |
