Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 0,52624629 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 0,53860233 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 0,54010107 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 0,57651951 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 0,69595421 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 0,74411408 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 0,76010599 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 1,01397312 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 1,02174265 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 1,02833017 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 1,06422918 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 1,07187081 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 1,25329676 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 2,01102494 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 2,16315424 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 2,24787948 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 7,68312597 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 18,56982702 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 20/04/2026, 17:12:48 | 2,590371 | 0,00005174 | |||||
0x8cae3def | 20/04/2026, 17:12:48 | 0ETC | 0,0000542 |
