Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 01/06/2026, 15:30:59 | 0,08598012 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 19:10:59 | 0,08585051 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 04:20:26 | 0,08563785 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 19:10:59 | 0,08557975 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 12:00:08 | 0,08557759 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 22:03:53 | 0,08555694 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 15:30:59 | 0,08505267 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 17:25:45 | 0,0847256 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 16:50:53 | 0,08358385 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 03:01:02 | 0,08349455 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 07:09:49 | 0,08317632 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 19:10:59 | 0,0830075 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 17:10:58 | 0,0828406 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 13:50:49 | 0,08283752 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 21:30:56 | 0,08268486 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 13:50:49 | 0,08263332 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 13:20:50 | 0,08260741 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 01:00:51 | 0,08245261 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 15:30:59 | 0,08227033 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01/06/2026, 01:30:56 | 0,08203918 | 0,00084 |
