Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 0,01266632 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 0,01646131 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 0,03397666 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 1,10601546 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 0,03952318 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 0,10214055 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 10,01296072 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 0,02843013 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 0,07426196 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:56 | 0,50599419 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:22 | 0,10420129 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:22 | 0,10708564 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:22 | 0,10838569 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:22 | 0,10865312 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:22 | 0,11005309 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:50:22 | 0,1106201 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:49:47 | 0,11326072 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:49:47 | 0,11326964 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:49:47 | 0,11465558 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 02:49:47 | 0,11771422 | 0,000021 |
