Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,15560572 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,17128365 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,17597207 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,18424627 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,20849557 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,21055938 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,25715866 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,28266663 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,28912989 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,33080989 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,38994778 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,54666919 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 0,77998411 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 1,0364462 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 1,14700217 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 1,83490052 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 5,3348616 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 7,02190952 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 101,35846357 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 30/05/2026, 22:06:12 | 3,02355322 | 0,000021 |
