Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 15:08:23 | 126 | 158.312 | 17.512.961 29,19% | 60.000.000 | 0,392395 | 0,004889 | ||
29/05/2026, 15:08:11 | 235 | 283.561 | 38.874.020 64,8% | 60.000.000 | 0,369004 | 0,010101 | ||
29/05/2026, 15:07:59 | 311 | 205.136 | 29.804.989 49,68% | 60.000.000 | 0,53281 | 0,012624 | ||
29/05/2026, 15:07:35 | 236 | 231.346 | 36.020.131 60,04% | 60.000.000 | 0,363604 | 0,009258 | ||
29/05/2026, 15:07:23 | 188 | 283.008 | 28.398.317 47,34% | 60.000.000 | 0,35073 | 0,006913 | ||
29/05/2026, 15:07:11 | 233 | 114.040 | 23.371.416 38,96% | 60.000.000 | 0,449549 | 0,007928 | ||
29/05/2026, 15:06:59 | 289 | 191.990 | 33.209.744 55,35% | 60.000.000 | 0,443432 | 0,01111 | ||
29/05/2026, 15:06:47 | 143 | 36.099 | 7.168.046 11,95% | 60.000.000 | 0,8167 | 0,004991 | ||
29/05/2026, 15:06:35 | 210 | 231.848 | 43.012.994 71,69% | 60.000.000 | 0,260301 | 0,006287 | ||
29/05/2026, 15:06:23 | 355 | 441.216 | 56.259.878 93,77% | 60.000.000 | 0,465998 | 0,020429 | ||
29/05/2026, 15:06:11 | 120 | 71.174 | 15.980.145 26,64% | 60.000.000 | 0,327008 | 0,003479 | ||
29/05/2026, 15:05:59 | 173 | 246.610 | 32.999.092 55% | 59.999.943 | 0,344517 | 0,007808 | ||
29/05/2026, 15:05:47 | 159 | 123.614 | 22.383.573 37,35% | 59.941.408 | 0,310536 | 0,004456 | ||
29/05/2026, 15:05:35 | 307 | 266.239 | 37.744.668 62,91% | 60.000.000 | 0,311673 | 0,007689 | ||
29/05/2026, 15:05:23 | 164 | 106.715 | 21.032.693 35,06% | 60.000.000 | 0,418326 | 0,00644 | ||
29/05/2026, 15:05:11 | 190 | 90.450 | 17.200.554 28,67% | 60.000.000 | 0,5814 | 0,007962 | ||
29/05/2026, 15:04:59 | 194 | 136.315 | 26.791.788 44,66% | 60.000.000 | 0,688015 | 0,015216 | ||
29/05/2026, 15:04:47 | 261 | 303.837 | 29.960.398 49,94% | 59.999.943 | 0,436976 | 0,009494 | ||
29/05/2026, 15:04:35 | 224 | 174.985 | 48.798.376 81,42% | 59.941.408 | 0,331688 | 0,010752 | ||
29/05/2026, 15:04:23 | 264 | 537.380 | 52.868.423 88,12% | 60.000.000 | 0,24489 | 0,007572 |
