Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:34:47 | 245 | 347.415 | 41.277.624 68,8% | 60.000.000 | 0,690206 | 0,010616 | ||
30/05/2026, 01:34:35 | 253 | 301.959 | 59.982.492 99,98% | 60.000.000 | 0,675673 | 0,017439 | ||
30/05/2026, 01:34:23 | 246 | 362.995 | 42.160.474 70,27% | 60.000.000 | 0,709304 | 0,014458 | ||
30/05/2026, 01:34:11 | 276 | 221.850 | 36.853.310 61,43% | 60.000.000 | 1,464031 | 0,040827 | ||
30/05/2026, 01:33:59 | 184 | 99.146 | 17.911.020 29,86% | 59.999.943 | 1,42162 | 0,018744 | ||
30/05/2026, 01:33:47 | 304 | 300.411 | 43.874.646 73,2% | 59.941.408 | 0,904279 | 0,02412 | ||
30/05/2026, 01:33:35 | 279 | 162.587 | 29.717.030 49,53% | 60.000.000 | 1,488541 | 0,033687 | ||
30/05/2026, 01:33:23 | 239 | 150.022 | 31.689.890 52,82% | 60.000.000 | 1,152304 | 0,025346 | ||
30/05/2026, 01:33:11 | 316 | 267.829 | 36.001.371 60,01% | 59.999.943 | 0,902542 | 0,020113 | ||
30/05/2026, 01:32:59 | 199 | 89.119 | 14.818.512 24,73% | 59.941.408 | 0,743433 | 0,005577 | ||
30/05/2026, 01:32:47 | 246 | 244.929 | 31.226.453 52,05% | 60.000.000 | 0,930079 | 0,017639 | ||
30/05/2026, 01:32:35 | 213 | 249.535 | 30.071.044 50,12% | 60.000.000 | 0,677741 | 0,009401 | ||
30/05/2026, 01:32:23 | 208 | 136.944 | 23.169.551 38,62% | 59.999.886 | 1,070856 | 0,016104 | ||
30/05/2026, 01:32:11 | 553 | 364.239 | 48.532.699 80,97% | 59.941.351 | 0,945187 | 0,028945 | ||
30/05/2026, 01:31:59 | 272 | 242.406 | 38.101.854 63,51% | 59.999.943 | 0,797664 | 0,017537 | ||
30/05/2026, 01:31:47 | 178 | 146.534 | 19.710.767 32,89% | 59.941.408 | 0,981235 | 0,012393 | ||
30/05/2026, 01:31:35 | 321 | 170.903 | 30.186.451 50,32% | 60.000.000 | 0,95804 | 0,018288 | ||
30/05/2026, 01:31:23 | 193 | 283.124 | 33.955.999 56,6% | 60.000.000 | 0,765922 | 0,014242 | ||
30/05/2026, 01:31:11 | 420 | 392.249 | 52.459.287 87,44% | 60.000.000 | 0,801952 | 0,025448 | ||
30/05/2026, 01:30:59 | 136 | 66.318 | 10.469.358 17,45% | 60.000.000 | 1,038888 | 0,007265 |
