Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 22:34:47 | 299 | 179.095 | 31.544.368 52,63% | 59.941.351 | 3,288001 | 0,088533 | ||
27/05/2026, 22:34:35 | 306 | 220.586 | 36.747.372 61,25% | 59.999.943 | 0,927924 | 0,016893 | ||
27/05/2026, 22:34:23 | 204 | 194.189 | 26.892.335 44,87% | 59.941.408 | 1,340599 | 0,023297 | ||
27/05/2026, 22:34:11 | 280 | 202.895 | 30.274.150 50,46% | 60.000.000 | 1,663142 | 0,036007 | ||
27/05/2026, 22:33:59 | 236 | 240.199 | 38.093.779 63,49% | 60.000.000 | 0,881331 | 0,016115 | ||
27/05/2026, 22:33:47 | 259 | 280.816 | 42.907.255 71,52% | 60.000.000 | 0,969111 | 0,022921 | ||
27/05/2026, 22:33:35 | 332 | 235.366 | 37.330.241 62,22% | 60.000.000 | 1,089527 | 0,024918 | ||
27/05/2026, 22:33:23 | 252 | 181.240 | 33.726.005 56,22% | 60.000.000 | 1,087135 | 0,022649 | ||
27/05/2026, 22:33:11 | 302 | 167.871 | 33.038.739 55,07% | 60.000.000 | 0,888672 | 0,015802 | ||
27/05/2026, 22:32:59 | 563 | 257.339 | 48.321.509 80,54% | 60.000.000 | 0,935417 | 0,026777 | ||
27/05/2026, 22:32:47 | 138 | 56.437 | 9.977.915 16,63% | 60.000.000 | 0,913383 | 0,004963 | ||
27/05/2026, 22:32:35 | 265 | 132.542 | 24.132.787 40,23% | 60.000.000 | 1,16025 | 0,01771 | ||
27/05/2026, 22:32:23 | 334 | 185.078 | 36.402.800 60,68% | 60.000.000 | 1,799761 | 0,050398 | ||
27/05/2026, 22:32:11 | 259 | 179.460 | 28.693.520 47,83% | 60.000.000 | 1,224795 | 0,023161 | ||
27/05/2026, 22:31:59 | 233 | 174.892 | 37.246.956 62,08% | 60.000.000 | 1,198661 | 0,029548 | ||
27/05/2026, 22:31:47 | 379 | 231.821 | 42.218.962 70,37% | 60.000.000 | 1,441487 | 0,044574 | ||
27/05/2026, 22:31:35 | 198 | 62.889 | 9.961.124 16,61% | 60.000.000 | 0,84412 | 0,004216 | ||
27/05/2026, 22:31:23 | 298 | 206.888 | 34.769.146 57,95% | 60.000.000 | 1,815879 | 0,048789 | ||
27/05/2026, 22:31:11 | 188 | 112.763 | 21.471.238 35,79% | 60.000.000 | 1,645824 | 0,026151 | ||
27/05/2026, 22:30:59 | 299 | 183.737 | 26.998.649 45% | 59.999.943 | 1,012386 | 0,015635 |
