Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:36:11 | 96 | 87.500 | 9.371.125 15,62% | 60.000.000 | 0,451863 | 0,002523 | ||
30/05/2026, 09:35:59 | 454 | 223.986 | 34.195.501 57% | 60.000.000 | 0,473142 | 0,010042 | ||
30/05/2026, 09:35:47 | 591 | 167.836 | 40.130.759 66,89% | 60.000.000 | 0,461238 | 0,011599 | ||
30/05/2026, 09:35:35 | 544 | 168.693 | 23.644.474 39,41% | 60.000.000 | 0,308409 | 0,003109 | ||
30/05/2026, 09:35:23 | 300 | 266.469 | 37.620.776 62,71% | 60.000.000 | 0,493749 | 0,012125 | ||
30/05/2026, 09:35:11 | 241 | 219.204 | 39.671.644 66,12% | 60.000.000 | 0,437218 | 0,010807 | ||
30/05/2026, 09:34:59 | 60 | 46.537 | 8.822.673 14,71% | 60.000.000 | 0,700418 | 0,004584 | ||
30/05/2026, 09:34:47 | 634 | 240.786 | 44.046.353 73,42% | 60.000.000 | 0,388436 | 0,009587 | ||
30/05/2026, 09:34:35 | 550 | 197.952 | 26.504.040 44,18% | 60.000.000 | 0,569528 | 0,010502 | ||
30/05/2026, 09:34:23 | 136 | 173.921 | 25.236.834 42,07% | 60.000.000 | 0,507893 | 0,008355 | ||
30/05/2026, 09:34:11 | 202 | 142.946 | 26.500.783 44,13% | 60.058.592 | 0,591925 | 0,010931 | ||
30/05/2026, 09:33:59 | 145 | 73.583 | 20.673.501 34,46% | 60.000.000 | 0,534963 | 0,0072 | ||
30/05/2026, 09:33:47 | 1.054 | 176.689 | 34.726.865 57,88% | 60.000.000 | 0,378384 | 0,006782 | ||
30/05/2026, 09:33:35 | 212 | 81.959 | 18.789.770 31,32% | 60.000.000 | 0,610496 | 0,007862 | ||
30/05/2026, 09:33:23 | 228 | 227.585 | 36.812.765 61,36% | 60.000.000 | 0,471 | 0,010464 | ||
30/05/2026, 09:33:11 | 149 | 116.424 | 11.649.329 19,42% | 60.000.000 | 0,469777 | 0,003117 | ||
30/05/2026, 09:32:59 | 177 | 150.939 | 19.661.812 32,77% | 60.000.000 | 0,564751 | 0,006949 | ||
30/05/2026, 09:32:47 | 155 | 143.323 | 21.034.791 35,06% | 60.000.000 | 0,525791 | 0,006442 | ||
30/05/2026, 09:32:35 | 255 | 319.597 | 46.475.497 77,46% | 60.000.000 | 0,549484 | 0,015991 | ||
30/05/2026, 09:32:23 | 100 | 99.706 | 7.954.072 13,26% | 60.000.000 | 0,405626 | 0,001427 |
