Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23:21:38 20/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000251 | ||||
ETH transfer | 23:21:38 20/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009468 | ||||
ETH transfer | 23:21:38 20/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000816 | ||||
ETH transfer | 23:21:38 20/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000232 | ||||
ETH transfer | 23:21:38 20/04/2026 | 21.000 | -- | 0,0000008 | ||||
ETH transfer | 23:21:38 20/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00009483 | ||||
ETH transfer | 23:21:36 20/04/2026 | 21.000 | -- | 0,00000517 | ||||
transfer | 23:21:35 20/04/2026 | 250.000 | 2 | 0ETH | ||||
removeLiquidity | 23:21:31 20/04/2026 | 750.000 | -- | 0ETH | ||||
0x4118db77 | 23:21:30 20/04/2026 | 450.000 | -- | 0ETH | ||||
updateDataFeedsValuesPartial | 23:21:30 20/04/2026 | 4.000.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 23:21:28 20/04/2026 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
0x42e3dcf3 | 23:21:27 20/04/2026 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
ILoveGambling | 23:21:27 20/04/2026 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23:21:27 20/04/2026 | 21.200 | -- | < 0,00000001 | ||||
0x42e3dcf3 | 23:21:27 20/04/2026 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
0x42e3dcf3 | 23:21:26 20/04/2026 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
0x42e3dcf3 | 23:21:24 20/04/2026 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
0x70521ae9 | 23:21:24 20/04/2026 | 600.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 23:21:23 20/04/2026 | 21.200 | -- | < 0,00000001 |
