Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.0000148 | |||||
transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.0000148 | |||||
0x49290c1c | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.21 | 0.00000821 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.0004 | 0.00000394 | |||||
transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.00001063 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.00782713 | 0.000021 | |||||
handleOps | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.00002642 | |||||
multicall | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.00012485 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.00000374 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.00000383 | 0.00000374 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.017 | 0.00002432 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.00002491 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.24752873 | 0.00002468 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.00013351 | 0.00000496 | |||||
transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.00000644 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.0001 | 0.00000517 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.04604216 | 0.00000704 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.00001505 | 0.00000704 | |||||
approve | 26/03/2026, 01:02:59 | 0ETH | 0.00002805 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:02:59 | 0.00001852 | 0.00000843 |
