Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 14:47:13 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000029 | ||
03.05.2026, 14:47:12 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03.05.2026, 14:47:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
03.05.2026, 14:46:56 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03.05.2026, 14:46:43 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 14:46:42 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 14:46:42 | 2 | 3 966 | 6 368 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,004501 | ||
03.05.2026, 14:46:39 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
03.05.2026, 14:46:37 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03.05.2026, 14:46:24 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03.05.2026, 14:46:11 | 3 | 978 | 73 352 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 14:46:08 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03.05.2026, 14:46:07 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
03.05.2026, 14:46:02 | 1 | 731 | 69 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000049 | ||
03.05.2026, 14:45:55 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03.05.2026, 14:45:50 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03.05.2026, 14:45:41 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 14:45:41 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 14:45:36 | 9 | 3 302 | 404 531 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000287 | ||
03.05.2026, 14:45:34 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
