Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:50:53 | 5 | 2 161 | 468 328 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000353 | ||
14.05.2026, 01:50:52 | 2 | 1 153 | 477 326 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,17 | 0,001729 | ||
14.05.2026, 01:50:47 | 4 | 1 777 | 184 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,00013 | ||
14.05.2026, 01:50:16 | 1 | 2 152 | 99 748 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000139 | ||
14.05.2026, 01:48:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
14.05.2026, 01:48:25 | 1 | 729 | 29 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,07 | 0,000063 | ||
14.05.2026, 01:48:24 | 2 | 1 299 | 97 377 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,07 | 0,000209 | ||
14.05.2026, 01:48:19 | 1 | 1 127 | 67 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,07 | 0,000145 | ||
14.05.2026, 01:47:26 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
14.05.2026, 01:46:18 | 1 | 1 022 | 509 312 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000395 | ||
14.05.2026, 01:46:13 | 1 | 941 | 1 101 517 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000774 | ||
14.05.2026, 01:46:12 | 3 | 1 373 | 493 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000354 | ||
14.05.2026, 01:46:07 | 1 | 941 | 234 543 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000172 | ||
14.05.2026, 01:46:06 | 2 | 1 157 | 376 386 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000266 | ||
14.05.2026, 01:46:05 | 4 | 1 589 | 549 909 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000391 | ||
14.05.2026, 01:46:00 | 1 | 959 | 515 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,61 | 0,002025 | ||
14.05.2026, 01:46:00 | 1 | 730 | 48 693 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000037 | ||
14.05.2026, 01:45:51 | 5 | 2 081 | 224 603 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000159 | ||
14.05.2026, 01:45:47 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
14.05.2026, 01:45:27 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 |
