Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 05:54:37 | 2 | 1.325 | 511.625 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000379 | ||
04/05/2026, 05:54:32 | 2 | 1.061 | 273.066 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000233 | ||
04/05/2026, 05:54:27 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,00022 | ||
04/05/2026, 05:54:26 | 1 | 941 | 245.410 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000221 | ||
04/05/2026, 05:54:21 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000224 | ||
04/05/2026, 05:54:20 | 1 | 941 | 243.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000236 | ||
04/05/2026, 05:54:15 | 2 | 1.325 | 477.080 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000374 | ||
04/05/2026, 05:54:15 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,00022 | ||
04/05/2026, 05:54:14 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000225 | ||
04/05/2026, 05:54:13 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000224 | ||
04/05/2026, 05:54:08 | 2 | 1.325 | 507.376 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000382 | ||
04/05/2026, 05:54:07 | 1 | 941 | 252.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,00022 | ||
04/05/2026, 05:54:06 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000229 | ||
04/05/2026, 05:54:05 | 1 | 941 | 245.410 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000221 | ||
04/05/2026, 05:54:00 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000233 | ||
04/05/2026, 05:54:00 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
04/05/2026, 05:53:59 | 1 | 941 | 244.381 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000223 | ||
04/05/2026, 05:53:54 | 2 | 1.325 | 496.260 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000398 | ||
04/05/2026, 05:53:49 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000228 | ||
04/05/2026, 05:53:48 | 2 | 1.325 | 507.388 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000385 |
