Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 18:33:47 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
03/05/2026, 18:33:46 | 1 | 941 | 259.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000193 | ||
03/05/2026, 18:33:45 | 1 | 941 | 236.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000183 | ||
03/05/2026, 18:33:45 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000195 | ||
03/05/2026, 18:33:40 | 1 | 941 | 245.434 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000193 | ||
03/05/2026, 18:33:39 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000191 | ||
03/05/2026, 18:33:39 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
03/05/2026, 18:33:38 | 1 | 941 | 243.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000192 | ||
03/05/2026, 18:33:37 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
03/05/2026, 18:33:35 | 1 | 941 | 251.754 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000186 | ||
03/05/2026, 18:33:35 | 1 | 941 | 243.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000192 | ||
03/05/2026, 18:33:33 | 2 | 4.168 | 6.542.498 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004724 | ||
03/05/2026, 18:33:33 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000191 | ||
03/05/2026, 18:33:32 | 1 | 941 | 259.021 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000196 | ||
03/05/2026, 18:33:31 | 1 | 3.784 | 6.290.756 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004535 | ||
03/05/2026, 18:33:30 | 1 | 941 | 236.070 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000183 | ||
03/05/2026, 18:33:30 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000198 | ||
03/05/2026, 18:33:29 | 1 | 2.152 | 2.452.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001768 | ||
03/05/2026, 18:33:29 | 1 | 941 | 245.422 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000192 | ||
03/05/2026, 18:33:28 | 1 | 941 | 261.118 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000198 |
