Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 13:58:49 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 13:58:44 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03.05.2026, 13:58:39 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 13:58:34 | 1 | 3 784 | 6 288 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004445 | ||
03.05.2026, 13:58:31 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
03.05.2026, 13:58:22 | 1 | 3 752 | 6 215 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
03.05.2026, 13:58:17 | 1 | 3 784 | 6 303 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004456 | ||
03.05.2026, 13:58:12 | 2 | 3 904 | 6 324 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,004471 | ||
03.05.2026, 13:58:10 | 1 | 3 784 | 6 303 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004456 | ||
03.05.2026, 13:58:07 | 1 | 3 784 | 6 303 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004456 | ||
03.05.2026, 13:58:04 | 1 | 3 784 | 6 303 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004456 | ||
03.05.2026, 13:58:00 | 3 | 4 085 | 6 403 573 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,004526 | ||
03.05.2026, 13:57:58 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03.05.2026, 13:57:49 | 1 | 802 | 118 930 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000085 | ||
03.05.2026, 13:57:44 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 13:57:36 | 1 | 3 752 | 6 215 484 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
03.05.2026, 13:57:34 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03.05.2026, 13:57:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
03.05.2026, 13:57:12 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03.05.2026, 13:57:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 |
